AEROTUBE AZ smart
Aérateur silencieux mural, réglable. Avec possibilité de faire entrer l’air ou de l’expulser. Sonde d’humidité incluse.
Pour des épaisseurs de mur allant jusqu’à 500 mm.
Commande via appli SI Comfort.
Avec nos ventilations décentralisées il n’y a plus le risque d’incendie connu avec la ventilation centralisée dans les combles.
De plus il faudrait changer régulièrement les gaines dans les combles pour éviter les problèmes d’hygiène. Evidement très peu de personne le font.
Ici il suffit d’enlever un capot et de nettoyer ou changer les filtres.
Plus besoin d’installer une unité de commande au mur ni de poser un câble de liaison. Les aérateurs communiquent entre eux en Wi-Fi. Et peuvent être commandés sans difficulté depuis un smartphone ou une tablette à l’aide de l’application SI Comfort.
Caractéristiques de l’appareil
Aération en fonction des besoins des pièces au moyen d’une sonde d’humidité – température
Deux en un : fonction air entrant et air extrait en un seul appareil, sens de circulation de l’air réglable
Esthétique attrayante – l’élément fonctionnel est placé dans le tube d’aération
Manœuvre simple via l’application SI Comfort sur Smartphone ou tablette
Montage facile :
- Carottage dans le mur extérieur
- Mise en place du tube d’aération et de la grille extérieure
- Pas de câblage pour les appareils reliés entre eux par paire
La communication entre les appareils est sans fil - Possibilité d’attribuer des fonctions aux appareils par la suite, sur place et après le montage
Exemple d’aération contrôlée avec l’Aérotube AZ smart
Aération transversale avec un aérotube AZ
dans le séjour, la salle de bain et la cuisine en association avec un aérotube DD dans la chambre d’enfant et la chambre à coucher : mode extraction d’air dans la salle de bains et dans la cuisine, mode diffusion d’air dans le séjour,la chambre à coucher et la chambre d’enfant
Caractéristiques technique
Modèle | Aérotube AZ smart |
---|---|
Débit d'air (indications pour l'air extrait) | Vitesse 1 : env. 24 m³/h Vitesse 2 : env. 43 m³/h Vitesse 3 : env. 58 m³/h |
Bruit propre de l'appareil (mesuré conformément à la norme DIN EN ISO 3745, avec atténuation de 8 dB) | Vitesse 1 LPA = 26 dB (A) Vitesse 2 LPA = 39 dB (A) Vitesse 3 LPA = 46 dB (A) |
Puissance absorbée | Vitesse 1 : 2 W Vitesse 2 : 2,8 W Vitesse 3 : 4,1 W |
Isolation phonique (mesurée selon DIN EN 10140-2) | Dn,e,w = 34 dB |
Branchement électrique | 230 V∼ / 6 W |
Niveau de protection II | IP22 |
Poids | 2,5 kg |
Filtre air frais | G 3 |
Fiche technique de produit
selon la réglementation UE 1253/2014
Modèle | Aérotube AZ smart |
---|---|
Fabricant | Siegenia |
Désignation du modèle | AEROTUBE AZ smart |
Consommation d'énergie (SEV) ; Classe d'efficacité énergétique (classe SEV) (chaud / moyen / froid, selon la zone climatique) | ― 10,99 kWh/(m² · a) ; E ― 25,36 kWh/(m² · a) ; C ― 50,44 kWh/(m² · a) ; A+ |
Type | WLA/ZLA |
Type d'entraînement | Régulation du régime |
Système de récupération de chaleur | ― |
Degré de changement de température | ― |
Débit d'air volumétrique maximal | 43 m³/h |
Puissance électrique d'entrée | 4,1 W |
Niveau de puissance acoustique | 47 dB (A) |
Débit d'air volumétrique de référence | 43 m³/h |
Différence de pression de référence | ― |
Puissance spécifique d'entrée | 0,06 W/(m³/h) |
Facteur de commande / typologie de commande | 1,21 / 0,65 |
Taux d'air de fuite maximale intérieur et extérieur (défaut d'étanchéité intérieur / extérieur) | ― / ― |
Taux mixte (intérieur / extérieur) | ― |
Instructions pour le remplacement du filtre | Voir Instructions d'utilisation d'origine (H47.MOTS007FR) |
Instructions pour l'installation de la grille d'air entrant/ sortant (sur les aérateurs unidirectionnels) | ― |
Instructions de démontage | ― |
Sensibilité aux variations de pression du débit d'air entrant (à +20 Pa et –20 Pa) | 33 % / ― 33 % |
Étanchéité d'air entre intérieur et extérieur | 2,7 m³/h / 1,2 m³/h |
Schéma de principe