
Aérateurs de fenêtre flexibles, adaptables selon la taille des pièces et des fenêtres.
Selon les modèles, les aérateurs de fenêtre AEROMAT aèrent en mode actif (par ventilateur) ou passif (par différence de pressions), tout en assurant une isolation phonique très efficace.
L’aération adaptée aux besoins permet de maintenir une atmosphère ambiante saine et agréable.
Aéromat 80 – longueur 1.25 m (exemple)
Garantie : 2 ans
Prix TTC
Aéromat 100 – longueur 1.25 m – Type D
Garantie : 2 ans
Prix TTC
Aéromat 150 – longueur 1.25 m – Type D
Garantie : 2 ans
Prix TTC
Aéromat 80
- Amenée d’air frais adaptée aux besoins, fenêtres fermées
- Isolation phonique efficace contre les pollutions sonores
- Sortie d’air diffuse empêchant les courants d’air
Aéromat 100
- Type D : Simple aérateur passif sans ventilateur
Aéromat 150
- Type DD : Aérateur à isolation phonique avec rupture thermique, à incorporer dans des systèmes de fenêtres ou de façades
- Sans ventilateur (aérateur passif), avec commande par bouton rotatif
Aéromat 80 – 100 – 150
Modèle | Aéromat 80 | Aéromat 100 - D | Aéromat 100 - A | Aéromat 150 - D | Aéromat 150 - A |
---|---|---|---|---|---|
Isolation phonique DIN EN 20140-10 RW1.9/D n,e, w | 21 dB / 28 dB | 39 dB / 46 dB | 39 dB / 46 dB | 44 dB / 51 dB | 44 dB / 51 dB |
Débit d'air à 10 Pa | 30 m3/h | 30 m3/h | 60 m3/h | ||
Débit d'air avec ventilateur | 35 m3/h | 120 m3/h | |||
Taux de récupération de chaleur | |||||
Limitation du débit volumétrique en option | oui | ||||
Ventilateur supplémentaire en option | oui | oui | |||
Guidage d'air supplémentaire en option | oui | oui | |||
Fermeture manuelle | oui | oui | oui | oui | |
Clapet de fermeture automatique | option | option | oui | ||
Valeur U selon EN ISO 6946 | 1,9 W/m²K | 1.68 W/m²K | 1.68 W/m²K | 2.7 W/m²K | 2.7 W/m²K |
Hauteur de construction | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm |
Profondeur de construction | 95 mm | 140 mm | 140 mm | 190 mm | 190 mm |
Longueur de l'aérateur | 200 - 3 000 mm | 508 - 3 000 mm | 600 - 3 000 mm | 600 - 3 000 mm | 600 - 3 000 mm |
Possibilité de montage | vertical horizontal | vertical horizontal | vertical horizontal | vertical horizontal | vertical horizontal |
Emplacement de montage | Feuillure de verre Imposte | Feuillure de verre Imposte Linteau option | Feuillure de verre Imposte Linteau option | Imposte Montant / verrou | Imposte Montant / verrou |
Raccordement électrique | 230 V | 230 V | |||
Consommation électrique | 17 W | 32 W | |||
Surface / couleur | aluminium / blanc couvrant RAL 9016, couleurs spécifiques sur demande | aluminium / blanc couvrant RAL 9016, couleurs spécifiques sur demande | aluminium / blanc couvrant RAL 9016, couleurs spécifiques sur demande | aluminium / blanc couvrant RAL 9016, couleurs spécifiques sur demande | aluminium / blanc couvrant RAL 9016, couleurs spécifiques sur demande |
Informations complémentaires | Option tige de commande | Option tige de commande | Option tige de commande | Traction par cordon | Commutation possible entre insufflation et extraction |
Aéromat 80 – longueur 1.25 m
Garantie : 2 ans
Prix TTC
Aéromat 100 – longueur 1.25 m – Type D
Garantie : 2 ans
Prix TTC
Aéromat 150 – longueur 1.25 m – Type D
Garantie : 2 ans
Prix TTC