Salle de bain trop humide !
Ventilation pour personne allergique !
Pièce à l’étage ou en sous-sol à aérer !
Faire entrer de l’air extérieur sans bruit ni risque de vol !
Voilà pourquoi la ventilation décentralisée est intéressante.
Les modèles d’AÉRATEURS
Que se soit pour des bâtiments existants, des extensions, des rénovations ou des bâtiments neufs très isolés, il faut à la fois :
- obtenir la quantité d’air neuf pour éviter l’humidité, les moisissures et les mauvaises odeurs
- maintenir la protection contre les effractions
- garder le confort sonore de la pièce
- respecter le design à l’intérieur de la pièce et sur la façade extérieure
- et bien sûr ne pas introduire de nouvelles pollution (particules carbones, pollens)
Quelle ventilation choisir pour avoir un air sain ?
Appartement, maison ancienne, rénovation, sous-sol, pièce isolée, bureau.
AERATEUR | AVANTAGES | SOUVENT EMPLOYE POUR |
CheckAER | Capteurs : CO, COV; CO2, température, humidité | Indique la qualité globale de l'air |
Aéropac | Appartement : ventilation sans percer la façade du bâtiment | VMC simple flux, débit 180 m3/h |
Aéropac | Sous-sol : ventiler pour enlever mauvaises odeurs et humidité | VMC simple flux, débit 180 m3/h |
Aérotube WRG | Améliorer le confort et la santé d'une pièce de vie | VMC double, 90 % de récupération de chaleur. Facilement pilotable |
Aéromat Mini | Permet de faire rentrer de l'air sans percer la fenêtre | Aérateur non visible, à insérer dans la feuillure de la fenêtre |
Aéromat MIDI | Augmente nettement le débit d'air par rapport à un aérateur de base | Aérateur facile à installer à la place d'un aérateur standard |
Aéromat MIDI HYGROREGLABLE | En plus le débit s'adapte au taux d'humidité de la pièce | Aérateur facile à installer à la place d'un aérateur standard |
Aéromat MIDI HYGROREGLABLE et PHONIQUE | En plus apporte une réduction du bruit extérieur | Atténuation de 42 dB. Test suivant norme DIN |
Aéromat FLEX | Permet un passage d'air au dessus de la fenêtre | Pas de perte de garantie due à un perçage de fenêtre. Existe aussi en version hygroréglable et isolation phonique |
Aéromat VT | Double flux, simple flux ou passif, l'aérateur est intégré autour de l'ouvrant | Choisi lors de nouvelles fenêtres |
Aérolife | Aérateur universel, économe, avec filtre contre les pollens et récupération de chaleur. | Pour des pièces plus importantes, salle de réunion |
Aérovital | Comme aérolife avec télécommande | Plus de possibilités de programmation |
Aérovital AMBIANCE | Design moderne, double flux, aérateur haut de gamme, isolation phonique 58 dB | S'installe au plafond ou en mural |
SIEGENIA AUBI a ainsi développé 2 gammes de produits : les aérateurs de fenêtres et les aérateurs muraux.
Les premiers se posent sur les bâtis et les battants des fenêtres et les deuxièmes se posent sur le mur.
Chaque aérateur fournit un air sain et déshumidifie l’air.
Ils sont : passif, simple flux ou double flux pour la récupération de chaleur.
Aérateur de fenêtre
Gamme d’aérateurs innovants, modulaires et extrêmement variés, à intégrer dans ou à la périphérie des fenêtres.
Idéal pour une mise en œuvre précise et flexible même dans le cas de projets spécifiques.
Tous nos aérateurs de fenêtres sont appropriés aux pièces où le silence est important comme les chambres à coucher.
Caractéristiques
Modèle | Type d'aérateur | Flux air | Filtre poussières grossières | Filtre pollens et fines poussières | Isolation phonique | Contrôle humidité | Récupération de chaleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéromat VT avec récupération de chaleur | Ventilateur | 1 Entrée ET Extraction d'air | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui 62 % |
Aéromat VT | Passif ou ventilateur | 1 Entrée 2 Entrées ET Extraction 3 Entrée OU extraction | Oui | - | Oui | - | - |
Aéromat 80 / 100 / 150 | Passif ou ventilateur | 1 Entrée 2 Entrées ou extraction | - | - | Oui | - | - |
Aéromat mini | Passif | 1 Entrée OU Extraction | - | - | Oui | - | - |
Aéromat midi | Passif | 1 Entrée OU Extraction | - | Oui | - | - |
Aérateur mural
Les projets de modernisation justifient pleinement la mise en place d’aérateurs muraux puissants, s’intégrant facilement dans le cas d’optimisation de bâtiments et assurant de nombreuses fonctions supplémentaires.
Caractéristiques
Modèle | Type d'aérateur | Flux air | Filtre poussières grossières | Filtre pollens et fines poussières | Filtre charbon actif | Isolation phonique | Contrôle humidité | Récupération de chaleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aérotube | Passif ou ventilateur | Extraction Entrée d'air | G3 | - | - | Oui | Oui | Oui jusqu'à 90 % |
Aéropac | A Passif ou B ventilateur | A Entrée B Entrées OU Extraction d'air | - | Oui | Oui | Oui | - | - |
Aérolife | Ventilateur | Entrée ET Extraction | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui 66 % |
Aérovital | Ventilateur | Entrée ET Extraction | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui 73 % |
Filtre pour aérateur, grille de ventilation silencieuse, réglable.
Vous souhaitez ou avez besoin d’avoir une canalisation spécifique (isolation par l’extérieur, design, architecture extérieure, pièce en sous-sol ou nouvelle extension … )
ou d’utiliser votre smartphone ou votre tablette pour commander vos appareils !